合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 382.3 | 382.8 | 381.69 | 382.66 | -8.74 | -0.0223 | 382.13 | 406 | 155145820 | - | 0 |
Au9999 | 390.9 | 391.89 | 381.51 | 383.36 | -8.29 | -0.0212 | 382.82 | 14317.08 | 5278025653 | - | 0 |
Au100g | 391.6 | 391.9 | 382.5 | 383.95 | -8.79 | -0.0224 | 384.75 | 65.6 | 25239836 | - | 0 |
Au(T+D) | 390.1 | 391.13 | 381.01 | 382.53 | -9.14 | -0.0233 | 384.73 | 59510 | 22895330440 | 238858 | 8870 |
Au(T+N1) | 396.2 | 396.7 | 387.1 | 389.1 | -8.95 | -0.0225 | 391.25 | 34.2 | 13381530 | 40328 | 0 |
Au(T+N2) | 390.5 | 390.5 | 382.15 | 383.15 | -8.65 | -0.0221 | 385.6 | 5.2 | 2005040 | 138328 | 0 |
mAu(T+D) | 390.6 | 391.33 | 381.37 | 383 | -8.93 | -0.0228 | 384.51 | 9759.2 | 3752543762 | 513862 | 19274 |
Pt9995 | 203.5 | 207.03 | 203.5 | 207.02 | -1.75 | -0.0084 | 206.04 | 372 | 75566680 | - | 0 |
Ag(T+D) | 4975 | 5022 | 4830 | 4886 | -168 | -0.0332 | 4917 | 19763256 | 97182806404 | 12448232 | 339990 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |